
SBS / FBB / 아이보리 보드
190-400 gsm / 0.25-0.60 mm
- 장점
- 표면이 매끄럽고 인쇄 선명도와 강성이 좋습니다
- 제한 사항
- 내습성은 낮은 편입니다
- 적합한 용도
- 접이식 상자, 화장품, 퍼스널케어, 식품 패키징
패키징 가이드
종이보드 등급, 두께, 골판지 골 종류와 수출용 종이 패키징에서 실제로 고려해야 할 선택 기준을 정리합니다.
소재 옵션

190-400 gsm / 0.25-0.60 mm

210-400 gsm / 0.30-0.60 mm

70-300 gsm

80-300 gsm

E / B / C / BC / F flute

600-2000 gsm / 1.0-3.0 mm

100-300 gsm

60-150 gsm

17-40 gsm

200-600 gsm
빠른 비교
| 소재 | 일반 사양 | 표면감 | 인쇄 적성 | 강도 | 비용 | 지속가능성 | 주요 적용 분야 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS / FBB / 아이보리 보드 | 190-400 gsm | 매우 매끄러움 | 5/5 | 4/5 | $$ | 예 | Folding cartons, cosmetics, electronics |
| CCNB | 210-400 gsm | 매끄러움 | 4/5 | 4/5 | $ | 예 | Inner boxes, general cartons, retail packaging |
| 크라프트지 | 70-300 gsm | 거침 / 자연스러움 | 3/5 | 4/5 | $ | 예 | Bags, mailers, wraps, eco-friendly packaging |
| Art / Coated Paper | 80-300 gsm | 매끄러움 / 광택 | 5/5 | 3/5 | $$ | 예 | Catalogs, brochures, premium wrapping |
| 골판지 | E / B / C / BC / F | 질감 있음 | 3/5 | 5/5 | $-$$ | 예 | 배송 상자, 메일러, 보호 포장 |
| 그레이보드 | 600-2000 gsm | 매끄러움 | 3/5 | 5/5 | $$ | 예 | Rigid boxes, book covers, photo frames |
| 특수지 | 100-300 gsm | 질감 / 엠보싱 | 5/5 | 3/5 | $$$ | 예 | Luxury packaging, invitations, premium boxes |
| 메탈릭 / 홀로그램지 | 60-150 gsm | 광택 / 메탈릭 | 5/5 | 2/5 | $$$ | 아니요 | Cosmetics, gifts, promotional packaging |
| 습자지 / 포장지 | 17-40 gsm | 부드러움 | 2/5 | 1/5 | $ | 예 | Wrapping, interleaving, gift packing |
| 재생 종이보드 | 200-600 gsm | 약간 거침 | 3/5 | 3/5 | $ | 예 | Inserts, trays, eco cartons, secondary packs |
비용 수준: $ = 낮음, $$ = 중간, $$$ = 높음. 평점 5/5 = 우수, 4/5 = 양호, 3/5 = 보통.
골판지 보호

| 골 종류 | 두께 (mm) | 주요 특징 | 권장 용도 |
|---|---|---|---|
| F Flute | 0.8-1.0 | 매우 얇고 세밀한 구조 | 프리미엄 접이식 상자, 화장품, 전자제품 |
| E Flute | 1.0-1.5 | 얇은 구조와 좋은 인쇄 적성 | 리테일 패키징, 인쇄 카톤 |
| B Flute | 2.5-3.0 | 완충성 양호 | 배송 박스, 일반 패키징 |
| C Flute | 3.5-4.0 | 완충성과 적재 강도 양호 | 배송 카톤, 이커머스 박스 |
| A Flute | 4.5-5.0 | 두껍고 완충성이 높음 | 중량 포장, 산업용 |
| EE Flute | 1.4-2.0 | 더블 E, 얇고 견고함 | 프리미엄 패키징, 고품질 인쇄 |
| EB Flute | 2.2-3.0 | E + B, 강도와 인쇄성 균형 | 리테일 운송, 디스플레이 패키징 |
| EC Flute | 3.4-4.0 | E + C, 균형 잡힌 강도 | 이커머스, 중량급 박스 |
| BC Flute | 5.5-6.5 | B + C, 고강도 | 무거운 제품, 산업용 배송 박스 |
| AB Flute | 6.5-7.5 | A + B, 매우 높은 완충성 | 대형 화물, 기계, 가전 |
| AC Flute | 7.5-8.5 | A + C, 높은 압축 강도 | 산업용 패키징, 팔레트 화물 |
| AA Flute | 9.0-10.0 | 더블 A, 최대 완충성 | 초중량 수출 포장 |
용도 매칭

SBS / FBB / 아이보리 보드, CCNB, 코팅지
210-350 gsm
그레이보드, 칩보드, 특수지
600-2000 gsm
골판지, E / B / C골
1.5-6 mm
크라프트지, 아트지
100-200 gsm
아트지, 합성지, 코팅지
80-150 gsm
그레이보드, 재생 보드, 골판지 인서트
600-1200 gsm
1제품을 안전하게 보호할 수 있는 두께와 강도를 선택합니다.
2아트워크 복잡도와 색상 요구에 맞는 인쇄 표면을 선택합니다.
3브랜드 표현에 맞춰 유광, 무광 질감 또는 특수 후가공을 검토합니다.
4배송 경로에 맞춰 완충성과 압축 강도를 조정합니다.
5가능하면 재활용 가능 소재, FSC 또는 재생 소재를 검토합니다.
6샘플 전에 외관, 보호 성능, 목표 비용의 균형을 확인합니다.